Перейти к содержимому


Видеонаблюдение в СПБ
Фотография

Штатные и идентичные им размеры колесных дисков и шин Volkswagen


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Nikpo

Nikpo

    Администратор

  • Администраторы
  • Cообщений: 2 462
  • Авто:Есть
  • ГородЕсть

Отправлено 11 декабря 2011 - 01:39

Мы поможем вам подобрать диски на ваш автомобиль!

Колесные диски Caddy
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/65x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 215/45x15

Колесные диски Corrado
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET30 195/50x15
205/50x15
215/45x15

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
225/35x17

Колесные диски Corrado VR6
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET28 185/55x15
195/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/50x15
215/45x15

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET28 195/45x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

Колесные диски Golf Cabrio
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/70x13
185/65x13
195/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15

Колесные диски Golf/ Jetta I
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/70x13
185/65x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x13
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/55x14
195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

Колесные диски Golf/ Jetta II
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x13
195/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17

Колесные диски Golf III/ Vento/ Jetta III
5.5Jx13ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 175/70x13
5.5Jx13ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x13

5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/60x13
5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 175/65x14
6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x14
195/60x14
205/55x14

6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15

7Jx16ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x16
7.5Jx16ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/45x16
215/40x16
225/40x16

7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/40x17
7.5Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/35x17
8Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/40x17
225/35x17

Колесные диски Golf III/ Vento VR6
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 215/40x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
225/35x17

Колесные диски Golf IV/ Bora
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 175/80x14
185/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/70x14

6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 225/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
215/45x17
225/45x17
235/40x17
245/35x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
9Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 245/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 255/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19

Колесные диски Golf V
6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET47 195/65x15

6.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET50 195/65x15

Колесные диски Lupo
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
165/70x13
175/60x13
175/65x13
185/60x13
185/65x13
195/55x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14
185/60x14
195/45x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

Колесные диски Multivan (T5)
6.5Jx16 PCD:5/120 Dia:65.1 ET51 215/65x16

Колесные диски New Beetle
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/60x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/60x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 225/50x15

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x17
225/45x17
235/40x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
245/35x18

8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19

Колесные диски Passat (B3)
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

Колесные диски Passat (B4)
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

Колесные диски Passat VR-6 (B3,B4)
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/45x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

Колесные диски Passat (B5)
6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 215/60x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 225/55x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/55x16
225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/40x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/35x17
9.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 255/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
9Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/30x19

Колесные диски Passat B6
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET36

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
9.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

Колесные диски Phaeton
235/50x18
245/45x18
255/45x18

Колесные диски Polo
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
175/60x13
175/65x13
185/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

Колесные диски Polo Type 9N
6Jx14E PCD:5/100 Dia:57.00 T35 165/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
185/60x14
195/55x14
195/60x14
205/50x14
205/55x14

6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

Колесные диски Santana
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17

Колесные диски Scirocco
5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
195/50x15

Колесные диски Sharan
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 205/65x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/60x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42

7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 225/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 245/45x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 235/45x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/40x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45
9Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45
9Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45

Колесные диски Touareg
7Jx17 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45 235/65x17

8Jx18 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45 255/55x18
8.5Jx18 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45

9.5Jx19 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45

Колесные диски Touran
6.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57 ET50 205/55x16

Transporter (T4)
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 195/70x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 205/65x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/65x15
225/60x15

7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 225/55x16
225/60x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/55x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/50x17
245/45x17
255/45x17

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/40x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/45x18
255/40x18


Штатные размеры шин и дисков

Fox 05.05 — 165/70R14 5,0*14 5/100 ET 35 D 57
Fox 05.05 — 185/60R14 6,0*14 5/100 ET 43 D 57
Fox 05.05 — 195/55R15 6,0*15 5/100 ET 43 D 57
Lupo 3L 09.99 — 155/65R14 5,0*14 4/100 ET 40 D 57
155/65R14 M&S
Lupo 10.98 — 155/70R13 4,5*13 4/100 ET 35 D 57
Lupo 10.98 — 175/65R13 5,5*13 4/100 ET 43 D 57
Lupo 10.98 — 185/55R14 6,0*14 4/100 ET 43 D 57
Polo II 10.82 — 08.90 165/65R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
175/60R13
155/70R13
Polo II 09.90 — 08.94 135R13 4,5*13 4/100 ET 38 D 57
145R13
155/70R13
Polo II 09.90 — 08.94 135R13 4,5*13 4/100 ET 38 D 57
145R13
155/70R13
Polo II 09.90 — 08.94 165/65R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
175/60R13
Polo III 10.94 — 09.98 155/70R13 4,5*13 4/100 ET 35 D 57
Polo III 10.98 — 11.01 155/70R13 4,5*13 4/100 ET 35 D 57
Polo III 10.94 — 09.98 175/65R13 5,5*13 4/100 ET 43 D 57
Polo III 10.98 — 11.01 175/65R13 5,5*13 4/100 ET 43 D 57
Polo III 10.94 — 11.01 185/55R14 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
Polo III 10.94 — 11.01 185/55R14 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
Polo III 10.94 — 11.01 185/55R14 6,0*14 4/100 ET 43 D 57
Polo IV 12.01 — 155/80R13 5,0*13 5/100 ET 35 D 57
Polo IV 12.01 — 165/70R14 5,0*14 5/100 ET 35 D 57
Polo IV 12.01 — 185/60R14 6,0*14 5/100 ET 43 D 57
Polo IV 12.01 — 185/55R15 M&S 6,0*15 5/100 ET 43 D 57
195/50R15
195/55R15
Polo IV Fun 01.04 — 185/60R15 6,0*15 5/100 ET 38 D 57
Polo Classic 02.96 — 12.01 175/70R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
Polo Classic 02.96 — 12.01 175/65R14 6,0*14 4/100 ET 38 D 57
185/60R14
Polo Variant 08.97 — 12.01 175/65R14 6,0*14 4/100 ET 38 D 57
185/60R14
Golf I Cabrio 09.79 — 06.93 155R13 5,0*13 4/100 ET 45 D 57
175/70R13
Golf I Cabrio 09.79 — 06.93 155R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
175/70R13
Golf I Cabrio 09.79 — 06.93 185/60R14 6,0*14 4/100 ET 38 D 57
Golf II/Jetta 09.83 — 07.85 155R13 5,0*13 4/100 ET 45 D 57
175/70R13
Golf II/Jetta 09.85 — 08.92 155R13 5,0*13 4/100 ET 38 D 57
175/70R13
Golf II/Jetta 09.85 — 08.92 155R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
175/70R13
175/70R13 M&S
Golf II/Jetta 09.85 — 08.92 155R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
175/70R13
Golf II/Jetta 09.85 — 08.92 185/60R14 6,0*14 4/100 ET 38 D 57
Golf II/Jetta 02.84 — 08.92 185/55R15 6,0*15 4/100 ET 35 D 57
195/50R15
Golf II Syncro 01.86 — 08.92 175/70R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
Golf II Syncro 09.85 — 08.92 185/60R14 6,0*14 4/100 ET 38 D 57
Golf III/Vento 09.91 — 09.97 175/70R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
Golf III/Vento 09.91 — 09.97 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
185/60R14
195/60R14
Golf III/Vento 09.91 — 09.97 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
185/60R14
195/60R14
Golf III/Vento 10.95 — 09.97 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 43 D 57
185/60R14
195/60R14
Golf III/Vento 01.95 — 09.97 185/55R15 M&S 6,0*15 5/100 ET 35 D 57
Golf III Syncro 09.92 — 09.97 175/70R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
Golf III Syncro 09.92 — 09.97 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
185/60R14
Golf III Syncro 09.92 — 09.97 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
185/60R14
195/60R14
Golf III Syncro 01.96 — 09.97 185/55R15 M&S 6,0*15 5/100 ET 35 D 57
Golf III Cabrio 07.93 — 12.02 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
185/60R14
Golf III Cabrio 07.93 — 12.02 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 45 D 57
185/60R14
Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio 07.95 — 12.02 175/65R14 M&S 6,0*14 4/100 ET 43 D 57
185/60R14
Golf IV 10.97 — 11.03 175/80R14 6,0*14 5/100 ET 38 D 57
Golf IV 10.97 — 11.03 195/65R15 6,0*15 5/100 ET 38 D 57
Golf IV 10.97 — 11.03 205/55R16 6,5*16 5/100 ET 42 D 57
Golf IV Variant 01.99 — 195/65R15 6,0*15 5/100 ET 38 D 57
Golf IV Variant 01.99 — 205/55R16 6,5*16 5/100 ET 42 D 57
Golf V 12.03 — 195/65R15 6,0*15 5/112 ET 47 D 57
Golf V 12.03 — 205/55R16 6,5*16 5/112 ET 50 D 57
Golf V GTI 10.04 — 205/55R16 M&S 6,0*16 5/112 ET 50 D 57
Golf V Plus 02.05 — 195/65R15 6,0*15 5/112 ET 47 D 57
Golf V Plus 02.05 — 205/55R16 6,5*16 5/112 ET 50 D 57
Jetta 09.05 — 205/55R16 6,5*16 5/112 ET 50 D 57
Bora 10.98 — 195/65R15 6,0*15 5/100 ET 38 D 57
Bora 10.98 — 205/55R16 6,5*16 5/100 ET 42 D 57
Bora Variant 01.99 — 195/65R15 6,0*15 5/100 ET 38 D 57
Bora Variant 01.99 — 205/55R16 6,5*16 5/100 ET 42 D 57
New Beetle 10.98 — 195/65R15 6,0*15 5/100 ET 38 D 57
New Beetle 10.98 — 205/55R16 6,5*16 5/100 ET 42 D 57
New Beetle Cabrio 03.03 — 195/65R15 6,0*15 5/100 ET 38 D 57
New Beetle Cabrio 03.03 — 205/55R16 6,5*16 5/100 ET 42 D 57
Scirocco II 04.81 — 08.85 155R13 5,5*13 4/100 ET 38 D 57
175/70R13
